<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Videnskab &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://old.iwater.dk/category/videnskab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 06:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://old.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>Videnskab &#8211; iWater</title>
	<link>https://old.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Epstein-Barr virus og oxidativ stress</title>
		<link>https://old.iwater.dk/epstein-barr-virus-og-oxidativ-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[sygdom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=56369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epstein-Barr Virus (EBV) er en af verdens mest udbredte vira, som anslås at inficere over 90% af den voksne befolkning. For de fleste ligger den i dvale uden at gøre skade, men hos nogle kan virussen skabe langvarig ubalance i kroppen.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/epstein-barr-virus-og-oxidativ-stress/">Epstein-Barr virus og oxidativ stress</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</title>
		<link>https://old.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=55078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange mennesker filtrerer deres vand med god grund. Mange bruger også en lille håndholdt TDS-måler til at tjekke vandkvaliteten. Når måleren viser et højt tal på postevandet eller det filtrerede vand, opstår der ofte panik: "Er mit filter i stykker? Er vandet urent?"</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/">TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" />
			<media:title type="plain">TDS målinger - TDS fortæller intet om graden af kemisk forurening som PFAS og pesticider</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[TDS målinger og simpel elektrolyse i vand.Den lille simple elektrolyse kan let virke misvisende om kvaliteten af vand. Nogle påstår at den kan vise forurenin...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://cdn.iwater.dk/wp-content/uploads/tds-maalinger-tds-fortaeller-int.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mitokondrier – Fremtidens Medicin starter i dine celler</title>
		<link>https://old.iwater.dk/mitokondrier-fremtidens-medicin-starter-i-dine-celler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 16:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=50061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitokondrier, kroppens kraftværker, er afgørende for din sundhed. Hydrogen hjælper med at holde disse mitokondrier og dermed din sundhed i topform</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/mitokondrier-fremtidens-medicin-starter-i-dine-celler/">Mitokondrier – Fremtidens Medicin starter i dine celler</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forskere finder, at hydrogen har en positiv påvirkning på fremskredne cancerpatienter</title>
		<link>https://old.iwater.dk/forskere-finder-at-hydrogen-har-en-positiv-paavirkning-paa-fremskredne-cancerpatienter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=50043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hydrogen er ikke en almindelig antioxidant – det er en selektiv, diffunderende og biologisk regulatorisk antioxidativ gas med en helt anden virkningslogik end  traditionelle antioxidanter</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/forskere-finder-at-hydrogen-har-en-positiv-paavirkning-paa-fremskredne-cancerpatienter/">Forskere finder, at hydrogen har en positiv påvirkning på fremskredne cancerpatienter</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogenrigt vand som modulator for tarmmikrobiota?</title>
		<link>https://old.iwater.dk/hydrogenrigt-vand-som-modulator-for-tarmmikrobiota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 18:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=48726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vidste du, at de grøntsager, du spiser, først bliver til antioxidanter, når de er optaget i tarmen og omdannet til molekylært hydrogen?</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/hydrogenrigt-vand-som-modulator-for-tarmmikrobiota/">Hydrogenrigt vand som modulator for tarmmikrobiota?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Molekylærhydrogens neurobeskyttende effekt</title>
		<link>https://old.iwater.dk/molekylaerhydrogens-neurobeskyttende-effekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=46536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mens CoQ10 alene kan støtte mitokondriernes funktion, kan kombinationen med hydrogen gas give en langt stærkere og mere effektiv genopretning af cellernes energiniveau og dermed bedre helbredstilstand.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/molekylaerhydrogens-neurobeskyttende-effekt/">Molekylærhydrogens neurobeskyttende effekt</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogengas i behandling af kræft</title>
		<link>https://old.iwater.dk/hydrogengas-i-behandling-af-kraeft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 11:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=46426</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Japan, Kina og Korea er man langt fremme med brugen af hydrogenterapi, både som en selvstændig behandling og som supplement til anden kræftbehandling</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/hydrogengas-i-behandling-af-kraeft/">Hydrogengas i behandling af kræft</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Molekylær hydrogenterapi – en gennemgang af kliniske studier og resultater</title>
		<link>https://old.iwater.dk/molekylaer-hydrogenterapi-en-gennemgang-af-kliniske-studier-og-resultater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 10:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=45985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmaceuter fra Oslo Universitet har som de første i Norden samlet alle videnskabelige forsøg i et litteraturstudie. Dette inkluderer randomiserede studier udført på mennesker</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/molekylaer-hydrogenterapi-en-gennemgang-af-kliniske-studier-og-resultater/">Molekylær hydrogenterapi – en gennemgang af kliniske studier og resultater</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En omfattende review af molekylær hydrogen</title>
		<link>https://old.iwater.dk/en-omfattende-review-af-molekylaer-hydrogen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?page_id=44928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oxidativ stress spiller en central rolle i udviklingen af mange sygdomme, og antioxidanter er ofte en del af deres behandlingsprotokoller.</p>
<p>I løbet af de sidste to årtier har adskillige biomedicinske rapporter afsløret de terapeutiske fordele ved molekylær hydrogen (H2) til at lindre oxidationsrelaterede sygdomme.</p>
<p>H2 har vist sig at have selektive antioxidantegenskaber mod de mest skadelige oxidanter, såsom hydroxylradikaler og peroxynitrit</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/en-omfattende-review-af-molekylaer-hydrogen-2/">En omfattende review af molekylær hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resume af nyeste forskning om hydrogenterapi</title>
		<link>https://old.iwater.dk/nyeste-forskning-inden-for-hydrogenterapi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwater.dk.linux52.unoeuro-server.com/?p=34133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her kan du få et overblik over nyeste forskning indenfor benyttelsen af hydrogen ift. behandling, sundhed og præstation.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk/nyeste-forskning-inden-for-hydrogenterapi/">Resume af nyeste forskning om hydrogenterapi</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://old.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
